※24時間以内に返信させていただきます。

※24時間以内に返信させていただきます。
| モデル | BF-コメット 10 | BF-コメット 18 |
| 解決 | 10μm | 18うーん |
| ボードサイズ | 50x50-330x250 mm | |
| 板の厚さ | 0.6~2.5mm、24~100ミル | |
| ボードの反り | +/-2 mm、79ミル | |
| PCBクリアランス | 上:40 mm、下:60 mm | |
| 回転コンポーネントのサポート | 0~359°回転可能(1個単位) | |
| 検査カテゴリー | 有無、位置ずれ、立ち下がり、反転、極性、ブリッジ、異物、はんだ無し、はんだ不足、リード浮き、チップ浮き、フィレット不良。各不良名称はシステム機能により自由に変更できます。 | |
| タクトタイム*1*2(250x330 mm) | 約18秒 | 約13秒 |
| 画像スキャン時間 *(250x330 mm) | 約11秒 | 約7秒 |
| カメラ | ラインカラーCCDカメラ | |
| 点灯 | LED照明システム | |
| オペレーティングシステム | Windows XP / Windows 7 英語版 | |
| オプションシステム | BFエディター/BF-RP1/BFビュー | |
| オプション | 2Dバーコード認識、ジャーナルプリンタ、OK/NG信号出力 | |
| BF-Comet 18のオプション | 外部制御ボックス | |
| 電力要件 | 単相 100-120 V/200-240 V+/-10%、50/60 Hz | |
| 消費電力 | 450VA | 400VA |
| 空気要件 | 不要 | |
| 使用環境 | 15°C(59F)~30°C(86F)/15~80%RH(結露なし) | |
| 騒音レベル | 56.5デシベル | |
| 寸法 Wx DxH(本体) | 580x850x452ミリメートル | |
| 重量(本体 | 約83kg(183ポンド) | 約80 kg.177ポンド |
