※24時間以内に返信いたします。
				      
				    
		          ※24時間以内に返信いたします。
| 高速JUKIピックアンドプレースマシン RX-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
				P16×P16 ノズルヘッド  | 
			
				P16×P8 ノズルヘッド  | 
			
				P8×P8 ノズルヘッド  | 
		|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ボードサイズ | シングルレーンコンベヤー | 50×50〜510mm * 1×450mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| デュアルレーンコンベヤー | 50×50〜510mm * 1×250mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コンポーネントの高さ | 3mm | 
				3mm  (P16ノズルヘッド)  | 
			10.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
				10.5mm  P8ノズルヘッド)  | 
			|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コンポーネントサイズ | 03015 * 2〜5mm x 5mm | 
				03015 *  2〜5mm x 5mm (P16ノズルヘッド)  | 
			
				0603〜25mm  x 25mm  | 
		||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
				0603〜25mm  x 25mm (P8ノズルヘッド)  | 
			|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配置速度(最適)チップ | チップ | 75,000CPH | 54,900 CPH | 34,800 CPH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IC | - | 6,400 CPH * 3 | 12,800 CPH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配置精度 | チップ | ±0.04mm(Cpk≧1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IC | - | ±0.04mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コンポーネントのロード量 | 
				38(8mmテープの場合は76)* 4
				
  | 
		||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| High -Speed JUKI Chip Mounter RX-7R | ||||
| (P16S×P16S head) | (P16S×P8 head) | (P8×P8 head) | ||
| Board size | Single lane conveyer | 50×50~510mm×450mm | ||
| 
				Single lane conveyer Single lane mode  | 
			50×50~510mm×450mm | |||
| 
				Single lane conveyer Dual lane mode  | 
			50×50~510mm×250mm | |||
| Component height | 3mm | 3mm(P16S head) | 10.5mm | |
| 10.5mm(P8 head) | ||||
| Component size | 03015~5mm | 03015~5mm(P16S head) | 0603~25mm | |
| 0603~25mm(P8 head) | ||||
| Placement speed(Optimum) | Chip | 75,000 CPH | 54,900 CPH | 34,800 CPH | 
| IC | - | 6,400 CPH | 12,800 CPH | |
| Placement accuracy | Chip | ±0.04mm(Cpk≥1) | ||
| IC | - | ±0.04mm | ||
| feeder capacity | Up to 56 | |||
| Power supply | 3 phase AC200V,220V-430V | |||
| Apparent power | 2.3kVA | |||
| Operating air pressure | 0.5±0.05MPa | |||
| Air consumption (standard) | 20L/ANR(during normal operation) | |||
| Machine dimensions (W x D x H) | 998×1,895×1,530mm | 998×1,895×1,530mm | ||
| Mass (approximately) | 
				about 1,820kg | 
		|||