※24時間以内に返信いたします。
				      
				    
		          ※24時間以内に返信いたします。
JUKIKE-3010ピックアンドプレースマシン
❙ の紹介 JUKIチップマウンター
| ボードサイズ | Mサイズ(330×250mm) | ○○ | |
| Lサイズ(410×360mm) | ○○ | ||
| L-ワイドサイズ(510×360mm) ※1 | ○○ | ||
| XLサイズ(610×560mm) | ○○ | ||
| ロングPWB(Mサイズ)への適用* 2 | 650×250mm | ||
| ロングPWB(Lサイズ)への適用* 2 | 800×360mm | ||
| ロングPWB(Lワイドサイズ)への適用* 2 | 1,010×360mm | ||
| ロングPWB(XLサイズ)への適用* 2 | 1,210×560mm | ||
| コンポーネントの高さ | 6mm | ○○ | |
| 12mm | ○○ | ||
| コンポーネントサイズ | レーザー認識 | 0402(01005)〜□33.5mm | |
| 視覚認識 | 標準カメラ | 3mm * 3〜□33.5mm | |
| 高解像度カメラ | 1.0×0.5mm * 4〜 □20mm | ||
| 配置速度 | チップ | 最適 | 23,500CPH | 
| IPC9850 | 18,500CPH | ||
| IC * 5 | 9,000CPH * 6 | ||
| 配置精度 | レーザー認識 | ±0.05mm(±3σ) | |
| 視覚認識 | ±0.04mm | ||
| フィーダー入力 | 
					8mmテープの場合最大160   (電動ダブルテープフィーダー)※7  | 
			||