※24時間以内に返信いたします。

※24時間以内に返信いたします。
| モデル名 | SM482plus |
| 配置 | フライングビジョン+ステージビジョン |
| スピンドル | 6スピンドル×1ガントリー |
| 配置速度 | 30,000CPH(最適) |
| 配置精度 | ±40μm@μ±3σ |
| 該当部品 | 0402〜55mm(H 15mm) |
| 該当するPCB(L×W) | 最大 460×400(標準) |
| 最大 1200×510(オプション) | |
| 寸法(LDH) | 1650×1680×1458 |
| 質量(Kg) | 約 1600 |