※24時間以内に返信いたします。


※24時間以内に返信いたします。
| モデル名 | SM471plus |
| 配置 | フライングビジョン |
| スピンドル | 10スピンドル×2ガントリー |
| 配置速度 | 78,000CPH(最適) |
| 配置精度 | ±40μm@μ±3σ |
| 該当部品 | 0402〜14mm(H 12mm) |
| 該当するPCB(L×W) | 最大 510×460(標準) |
| 最大 610×460(オプション) | |
| 寸法(LDH) | 1650×1690×1458 |
| 質量(Kg) | 約 1820年 |