* Odpowiemy w ciągu 24 godzin.

* Odpowiemy w ciągu 24 godzin.
| Model | BF-KOMETA 10 | BF-KOMETA 18 |
| Rezolucja | 10 mikrometrów | 18um |
| Rozmiar deski | 50x50-330x250 mm | |
| Grubość płyty | 0,6-2,5 mm, 24-100 mil | |
| Osnowa deski | +/-2 mm,79 mil | |
| Prześwit PCB | Góra: 40 mm, Dół: 60 mm | |
| Obrócony wspornik komponentu | Dostępne dla obrotu 0-359° (jednostka 1) | |
| Kategorie inspekcji | Obecność/brak, nieprawidłowe ustawienie, nagrobek, odwrócenie, polaryzacja, mostek, obcy materiał, brak lutowia, brak wystarczającej ilości lutu, oderwane wyprowadzenie, odpryskujący wiór i wada spoiny. Nazwę każdej wady można dowolnie zmieniać za pomocą funkcji systemu. | |
| Czas taktu *1*2 (250x330 mm) | Około 18 sek. | Około 13 sek. |
| Czas skanowania obrazu *(250x330 mm) | Około 11 sek. | Około 7 sek. |
| Kamera | Kolorowa kamera CCD | |
| Oświetlenie | System oświetlenia LED | |
| System operacyjny | Windows XP / Windows 7 wersja angielska | |
| System opcjonalny | Edytor BF/BF-RP1/Widok BF | |
| Fakultatywny | Rozpoznawanie kodów kreskowych 2D, drukarka dziennika, wyjście sygnału OK/NG | |
| Opcjonalnie dla BF-Comet 18 | Zewnętrzna skrzynka sterownicza | |
| Zapotrzebowanie na energię elektryczną | Jednofazowy ~100-120 V/200-240 V +/-10%, 50/60 Hz | |
| Pobór mocy | 450 VA | 400 VA |
| Zapotrzebowanie na powietrze | Niepotrzebne | |
| Środowisko użytkowania | 15°C(59F)-30°C(86F)/15-80%RH (bez kondensacji) | |
| Poziom hałasu | 56,5 dB | |
| Wymiary szer. x gł. x wys. (korpus główny) | 580x850x452 mm | |
| Waga (główny korpus) | Około 83 kg.183 funtów | Około 80 kg.177 funtów |
