* เราจะตอบกลับคุณภายใน 24 ชั่วโมง

* เราจะตอบกลับคุณภายใน 24 ชั่วโมง
| สายพานลำเลียง PCB SMT มาตรฐาน | ||||||
| ความยาวราง (มม.) | 500 มม. | 600 มม. | 1,000 มม. | 1200 มม. | 1500 มม. | 2000 มม. |
| ขนาด (มม.) | 500*700*950 | 600*700*950 | 1000*700*950 | 1200*700*950 | 1500*700*950 | 2000*700*950 |
| ความกว้างของ PCB | 50 ถึง 350 มม. | |||||
| ทิศทาง PCB | L ถึง R หรือ R ถึง L | |||||
| ความเร็ว | ปรับได้ | |||||
| สวิตช์ | สวิตช์เท้า | |||||
| ระบบควบคุม | PLC | |||||
| แสงสว่าง | ไม่จำเป็น | |||||
| ชั้นวาง SOP | ไม่จำเป็น | |||||
| วัสดุแพลตฟอร์ม | แผ่นยางป้องกันไฟฟ้าสถิต | |||||
| การสื่อสาร | SMEMA ทั้งเข้าและออก | |||||
| พาวเวอร์ซัพพลาย |
1 PH AC 220V 50/60Hz (ตัวเลือก: 110V ถึง 380V) |
|||||
| น้ำหนัก | 70 กก. | 75 กก. | 95 กก. | 105 Kg | 125 Kg | 150 กก. |