* เราจะตอบกลับคุณภายใน 24 ชั่วโมง

* เราจะตอบกลับคุณภายใน 24 ชั่วโมง
| แบบอย่าง | RS-1R | ||||
| ข้อมูลจำเพาะของสายพานลำเลียง | มาตรฐาน |
ส่วนต่อขยายสายพานลำเลียง 150 มม. ต้นน้ำและปลายน้ำ |
ส่วนต่อขยายสายพานลำเลียง 250 มม. ต้นน้ำและปลายน้ำ |
||
| ขนาดกระดาน | ขั้นต่ำ | 50×50㎜ | |||
| ขีดสุด | 1 บัฟเฟอร์ | 650×370 ㎜ (หนีบเดี่ยว) | |||
| 950×370 ㎜ (การหนีบสองครั้ง) | 1,100×370 ㎜ (การหนีบสองครั้ง) | 1,200×370 ㎜ (การหนีบสองครั้ง) | |||
| 3 บัฟเฟอร์ | 360×370㎜ | 500×370㎜ | 600×370㎜ | ||
| ความสูงของส่วนประกอบ | 25㎜ | ||||
| ขนาดส่วนประกอบ | 0201*1 ~74 ㎜ /150×50 ㎜ | ||||
| ความเร็วในการวาง | เหมาะสมที่สุด | 47,000CPH | |||
| IPC9850 | 31,000CPH | ||||
| ความแม่นยำของตำแหน่ง | ±35μm(Cpk≧1) | ||||
| อินพุตตัวป้อน |
สูงสุด 112*2 |
||||