* เราจะตอบกลับคุณภายใน 24 ชั่วโมง.

* เราจะตอบกลับคุณภายใน 24 ชั่วโมง.
ข้อมูลจำเพาะระบบการบัดกรีแบบรีโฟลว์ TAMURA TND33-509LH:
| จำนวนโซนความร้อน | 9 |
| ความกว้างของพื้นผิว | กว้าง:50~330มม. |
| ความสูงของชิ้นส่วน | บน: 25 มม. ล่าง: 25 มม. |
| ความเร็วในการถ่ายโอน | 0.2~2.0ม./นาที |
| ความสูงในการส่ง | 910 ±20 มม. |
| ก๊าซจ่าย | อากาศ/ไนโตรเจน |
| ขนาด | กว้าง1355×ยาว5013×สูง1550 (มม.) |
| น้ำหนัก | 2500 กก. |
| ระบบควบคุม | พีแอลซี |
| จอแสดงผลแบบสัมผัสสีขนาด 10.8 นิ้ว |