* Wij zullen u binnen 24 uur antwoorden.

* Wij zullen u binnen 24 uur antwoorden.
| Specificaties | SIPLACE SX | SIPLACE SX | |
| Hoofd | 1 | 2 | |
| bestanddeel | 01005 - 200x110 | 01005 - 200x110 | |
| Snelheid | IPC | 24.000 kph | 48.000 kph |
| SIPLACE | 30.000 kph | 60.000 kph | |
| Theorie | 33.875 kph | 67.750 kph | |
| Dimensie | 1,5 x 2,6 meter | 1,5 x 2,6 meter | |
| Nauwkeurigheid | SpeedStar | ± 41 μm/3σ | ± 41 μm/3σ |
| MultiStar | ± 41 μm/3σ (C&P) ± 34 μm/3σ (P&P) |
± 41 μm/3σ (C&P) ± 34 μm/3σ (P&P) |
|
| TwinStar | ± 22 μm/3σ | ± 22 μm/3σ | |
| transportband | type | Enkele baan, dubbele baan | |
| PCB-formaat | 50 x 35 mm2 - Maximaal 450 x 560 mm2 | ||
| PCB-dikte | 0,3 - 6,5 mm | ||
| PCBgewicht | Maximaal 2 kg | ||
| Voeder | hoeveelheid | 120 8 mm invoerpoort | |