* Chúng tôi sẽ trả lời bạn trong vòng 24 giờ.

* Chúng tôi sẽ trả lời bạn trong vòng 24 giờ.
| HIỆU SUẤT | |
| Khả năng căn chỉnh máy | 2Cmk @ ± 12,5 microns 6 sigma |
| Khả năng căn chỉnh quy trình | 2Cpk @ ± 25 microns 6 sigma |
| Thời gian chu kỳ chính | <8,5 giây |
| (không bao gồm thời gian in và làm sạch) | |
| Thời gian chuyển đổi sản phẩm | <3 phút |
| Thời gian thiết lập sản phẩm mới | <10 phút |
| BAN XỬ LÝ | |
| Tối đa Kích thước (L x W) | 400 mm x 340 mm |
| Min. Kích thước (L x W) | 50 mm x 50 mm |
| Độ dày | 0,4 ~ 6 mm |
| Điều chỉnh độ dày PCB | Thủ công (Tự động là tùy chọn. Chiều rộng tối đa của PCB giảm xuống còn 310 mm) |
| PCB Max. Cân nặng | 3 kg |
| Khoảng trống cạnh PCB | 3 mm |
| Khe hở đáy PCB | 15 mm (7 mm với tùy chọn tự động |
| Điều chỉnh độ dày PCB) | |
| PCB Warpage | Tối đa 1% theo đường chéo |
| Phương pháp kẹp | Kẹp trên (thủ công) và kẹp bên có động cơ |
| Phương thức hỗ trợ | Chân hỗ trợ từ tính, thanh, khối, Hút chân không |
| Hướng băng tải | L đến R, R đến L, R đến R, L đến L (điều khiển phần mềm) |
| Chiều cao băng tải | 900 ± 40 mm |
| Tốc độ băng tải | Tối đa 1.500 mm / s |
| Điều chỉnh chiều rộng băng tải | Tự động |
| GIAO DIỆN VẬN HÀNH | |
| Phần cứng | Màn hình LCD, chuột & bàn phím |
| Hệ điều hành (OS) | Windows 7 trở lên |
| Phương pháp điều khiển | PC công nghiệp điều khiển |
| Giao diện I / O | Tiêu chuẩn SMEMA |
| THÔNG SỐ IN | |
| Kích thước khung Stencil (LXW) | Có thể điều chỉnh, 470 mm x 370 mm đến 737 mm x 737 mm |
| In Gap (snap-off) | 0 ~ 20 mm |
| Phạm vi điều chỉnh bảng in | X: ± 3 mm, Y: ± 7 mm: ± 2 ° |
| Tốc độ in | 6 ~ 200 mm / s |
| Áp suất ép | 0,5 ~ 10kg (điều khiển chương trình) |
| Loại bóp | Std: Kim loại, Tùy chọn: OPC, cao su |
| Góc bóp | Std. 60 °, Tùy chọn 45 °, 50 °, 55 ° |
| Hệ thống làm sạch | Tự động làm ướt, khô, hút chân không (chọn phần mềm) |
| Hệ điều hành | |
| Trường nhìn (FOV) | 8 mm x 6 mm |
| Các loại Fiducial | Hình tròn, hình tam giác, hình vuông, hình thoi, hình chữ thập |
| Kích thước Fiducial | 0,5 ~ 3,0 mm |
| Phương pháp tầm nhìn | Máy ảnh CCD nhìn lên và xuống |
| Kiểm tra 2D | Tối đa 100 cửa sổ để kiểm tra bị thiếu & |
| không đủ (std.) | |
| YÊU CẦU VỀ TIỆN ÍCH | |
| Nguồn cấp | AC220V ± 10% 50 / 60Hz |
| Sự tiêu thụ năng lượng | 2,5kW |
| Cung cấp không khí | 4 ~ 6Kgf / cm² |
| Kích thước (không bao gồm tháp tín hiệu) | 1.158 mm (L) x 1.362 mm (W) x 1.463 mm (H) |
| Trọng lượng máy | 1.000kg |