* Le responderemos en un plazo de 24 horas.

* Le responderemos en un plazo de 24 horas.
| Transportador de PCB SMT estándar | ||||||
| Longitud del carril (mm) | 500 mm | 600 mm | 1000 mm | 1200 mm | 1500 mm | 2000 mm |
| Dimensión (mm) | 500 * 700 * 950 | 600 * 700 * 950 | 1000 * 700 * 950 | 1200 * 700 * 950 | 1500 * 700 * 950 | 2000 * 700 * 950 |
| Ancho de PCB | 50 hasta 350 mm | |||||
| Dirección de PCB | L a R o R a L | |||||
| Velocidad | Ajustable | |||||
| Cambiar | Interruptor de pie | |||||
| Sistema de control | SOCIEDAD ANÓNIMA | |||||
| Encendiendo | Opcional | |||||
| Estante SOP | Opcional | |||||
| Material de la plataforma | Alfombrilla de goma ESD | |||||
| Comunicación | SMEMA para entrada y salida | |||||
| Fuente de alimentación |
1 PH AC 220V 50 / 60Hz (Opción: 110V a 380V) |
|||||
| Peso | 70 kilogramos | 75 kilogramos | 95 kilogramos | 105 kilogramos | 125 kilogramos | 150 kilogramos |