* Ti risponderemo entro 24 ore.

* Ti risponderemo entro 24 ore.
| Modello | RS-1R | ||||
| Specifiche del trasportatore | standard |
Prolunghe del trasportatore da 150 mm, a monte e a valle |
Prolunghe del trasportatore da 250 mm, a monte e a valle |
||
| Dimensioni della tavola | minimo | 50×50㎜ | |||
| massimo | 1 tampone | 650×370 ㎜ Singolo bloccaggio) | |||
| 950×370 ㎜ doppio bloccaggio) | 1.100×370 ㎜ doppio bloccaggio) | 1.200×370 ㎜ doppio bloccaggio) | |||
| 3 buffer | 360×370㎜ | 500×370㎜ | 600×370㎜ | ||
| Altezza del componente | 25㎜ | ||||
| Dimensione del componente | 0201*1 ~74 ㎜ /150×50 | ||||
| Velocità di posizionamento | Ottimale | 47.000 CPH | |||
| IPC9850 | 31.000 CPH | ||||
| Precisione di posizionamento | ±35μm(Cpk≧1) | ||||
| Ingressi alimentatore |
max.112*2 |
||||