* Ti risponderemo entro 24 ore.

* Ti risponderemo entro 24 ore.
? Specifiche di Yamaha M20 Pick And Place Machine SMT
| M20 | |
|---|---|
| Dimensioni della scheda (con buffer inutilizzato) | min. L50 x W30mm a max. L1.480 x L510 mm*1 |
| Dimensioni della scheda (con buffer di input e output utilizzati) | min. L50 x W30mm a max. L540 x L510 mm |
| Spessore del pannello | 0,4 - 4,8 mm |
| Direzione del flusso della scheda | Da sinistra a destra (standard) |
| Velocità di trasferimento della scheda | Max 900 mm/sec |
| Velocità di posizionamento (4 teste + 1 theta) Opt. Cond. | 0,15 sec/CHIP (24.000 CPH) |
| Velocità di posizionamento (4 teste + 4 theta) Opt. Cond. | 0,15 sec/CHIP (24.000 CPH) |
| Velocità di posizionamento (6 teste + 2 theta) Opt. Cond. | 0,12 sec/CHIP (30.000 CPH)*2 |
| Velocità di posizionamento (4 teste + 1 theta) IPC9850 | 19.000 CPH |
| Velocità di posizionamento (4 teste + 4 theta) IPC9850 | 19.000 CPH |
| Velocità di posizionamento (6 teste + 2 theta) IPC9850 | 23.000 CPH*2 |
| Precisione di posizionamento A (μ+3σ) | CHIP +/-0.040mm |
| Precisione di posizionamento B (μ+3σ) | CI +/-0.025mm |
| Angolo di posizionamento | +/-180 gradi |
| Controllo dell'asse Z | Servomotore AC |
| Controllo dell'asse Theta | Servomotore AC |
| Altezza del componente | Massimo 30mm*3 (Componenti preposizionati: max 25mm) |
| Componenti applicabili | 0402 a 120x90mm, BGA, CSP, connettore, ecc. |
| Pacchetto componenti | Nastro da 8 - 56 mm (alimentatore F1/F2), nastro da 8 - 88 mm (alimentatore elettrico F3), stick, vassoio |
| Controllo degli svantaggi | Controllo del vuoto e controllo della vista |
| Lingua dello schermo | Inglese, Cinese, Coreano, Giapponese |
| Posizionamento della tavola | Unità di presa del cartone, riferimento anteriore, regolazione automatica della larghezza del trasportatore |
| Tipi di componenti | Max 144 tipi (nastro da 8 mm), 36 corsie x 4 |
| Altezza di trasferimento | 900 +/- 20 mm |
| Dimensioni della macchina, peso | L1750xP1750xH1420mm, ca. 1450 kg |
| Potenza |
Trifase 200/208/220/240/380/400/416/440V +/-10% (Trasformatore incluso), 50/60Hz |
| Consumo massimo, capacità | 1,1 kW, 5,9 kVA |
| Pressione dell'aria, consumo | 0.45Mpa, 50(4 teste) o 75(6 teste) L/min ANR |
*1 massimo 950 mm per configurazione a 6 teste